종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 매수호가 | 매도호가 | 거래량 | 거래대금 | 전일거래량 | 토론실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비트컴퓨터 * | 6,800 | 100 | +1.49% | 6,800 | 6,810 | 1,668,818 | 11,532 | 5,132,905 | |||
인피니트헬스케어 * | 7,620 | 30 | +0.40% | 7,620 | 7,630 | 2,061,356 | 15,527 | 8,639,441 | |||
인성정보 * | 4,075 | 15 | -0.37% | 4,070 | 4,075 | 120,512 | 499 | 229,628 | |||
뷰웍스 * | 32,250 | 150 | -0.46% | 32,250 | 32,500 | 24,232 | 795 | 18,879 | |||
오스템임플란트 * | 53,300 | 300 | -0.56% | 53,300 | 53,400 | 156,895 | 8,540 | 161,327 | |||
인터로조 * | 34,050 | 500 | -1.45% | 34,000 | 34,050 | 35,141 | 1,224 | 13,465 | |||
유비케어 * | 4,505 | 75 | -1.64% | 4,505 | 4,575 | 321,263 | 1,500 | 1,087,893 | |||
휴비츠 * | 12,350 | 300 | -2.37% | 12,300 | 12,350 | 42,329 | 529 | 75,160 | |||
코렌텍 * | 7,530 | 200 | -2.59% | 7,490 | 7,530 | 11,113 | 83 | 11,323 | |||
세운메디칼 * | 4,040 | 135 | -3.23% | 4,040 | 4,045 | 609,016 | 2,518 | 6,141,666 | |||
디오 * | 34,350 | 1,600 | -4.45% | 34,350 | 34,600 | 44,040 | 1,553 | 25,103 | |||
바텍 * | 32,050 | 1,500 | -4.47% | 32,050 | 32,250 | 37,228 | 1,219 | 51,356 | |||
인바디 * | 25,200 | 1,250 | -4.73% | 25,200 | 25,300 | 122,316 | 3,139 | 192,395 | |||
루트로닉 * | 13,100 | 700 | -5.07% | 13,100 | 13,150 | 211,193 | 2,819 | 260,600 | |||
원익 * | 6,420 | 380 | -5.59% | 6,420 | 6,470 | 204,181 | 1,344 | 147,217 | |||
진원생명과학 | 5,500 | 410 | -6.94% | 5,500 | 5,530 | 147,587 | 839 | 98,244 | |||
바이오니아 * | 9,080 | 800 | -8.10% | 9,070 | 9,080 | 87,891 | 833 | 68,366 | |||
셀루메드 * | 10,000 | 900 | -8.26% | 10,000 | 10,050 | 552,656 | 5,619 | 287,716 | |||
메타바이오메드 * | 3,630 | 330 | -8.33% | 3,630 | 3,635 | 444,304 | 1,653 | 534,522 |
주식가상화페정보